中文字幕综合在线观看-人人爽人人爱-欧美性猛交久久久乱大交小说-亚洲精品久久久久一区二区三区-久久www色情成人免费观看-131美女mm爱做爽爽爽视频

首頁 > 產品展示 > 鋼芯鋁絞線 >

防腐鋼芯鋁絞線

產品類別:鋼芯鋁絞線
產品名稱:防腐鋼芯鋁絞線
點擊次數:
摘要:
防腐鋼芯鋁絞線:防腐鋼芯鋁架空導線。防腐鋼芯鋁絞線產品是在普通鍍鋅鋼絞線的基礎上增加防腐油,同時也增加了鋼芯鋁絞線產品的防腐性能,產品廣泛應用于沿海和腐蝕性區域。

防腐鋼芯鋁絞線的參數和性能:

防腐鋼芯鋁絞線表示方法

防腐鋼芯鋁絞線采用的是GB 1179-83的標準,產品用型號、規格及本標準編號表示。

標稱截面為鋁300mm2,鋼50 mm2的防腐鋼芯鋁絞線,表示為:
LGJF—300/50 GB 1179—83

防腐鋼芯鋁絞線材料

防腐涂料應呈中性,滴點應不低于110°C,且具有耐氣候性能

防腐鋼芯鋁絞線結構

防腐鋼芯鋁絞線
根據用戶要求,可在鋼芯鋁絞線的任何指定層間,均勻地涂敷防腐涂料。

防腐鋼芯鋁絞線的規格

標稱截面
鋁/鋼
mm2
結構根數/直徑 mm 計算截面mm2 外徑 mm 直流電阻 不大于Ω/km 計算拉斷力
N
計算重量kg/km 交貨長度 不小于 m
總計
10/2 6/1. 50 1/1.50 10.60 1.77 12.37 4.50 2.706 4120 42.9 3000
16/3 6/1.85 1/1.85 16.13 2.69 18.82 5.55 1.779 6130 65.2 3000
25/4 6/2.32 1/2.32 25.36 4.23 29.59 6.96 1.131 9290 102.6 3000
35/6 6/2.72 1/2.72 34.86 5.81 40.67 8.16 0.8230 12630 141.0 3000
50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.5946 16870 195.1 2000
50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 80.32 11.60 0.5692 42620 372.0 3000
70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4217 23390 275.2 2000
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.4141 58300 511.3 2000
95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 109.72 13.61 0.3058 35000 380.8 2000
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 113.96 13.87 0.3019 37200 408.9 2000
95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.81 16.00 0.2992 78110 707.7 2000
120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 125.50 14.50 0.2422 27570 379.0 2000
120/20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 134.49 15.07 0.2496 41000 466.8 2000
120/25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 149.73 15.74 0.2345 47880 526.6 2000
120/70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 193.40 18.00 0.2364 98370 895. 6 2000
150/8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 152.80 16.00 0.1989 32860 461.4 2000
150/20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 164.50 16.67 0.1980 46630 549.4 2000
150/25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 173.11 17.10 0.1939 54110 601.0 2000
150/35 30/2.50 7/2.50 147.26 34.36 181.62 17.50 0.1962 65020 676.2 2000
185/10 18/3.60 1/3.60 183.22 10.18 193.40 18.00 0.1572 40880 584.0 2000
185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 211.29 18.90 0.1542 59420 706.1 2000
185/30 26/2.98 7/2.32 181.34 29.59 210.93 18.88 0.1592 64320 732.6 2000
185/45 30/2.80 7/2.80 184.73 43.10 227.83 19.60 0.1564 80190 848.2 2000
210/10 18/3.80 1/3.80 204.14 11.34 215.48 19.00 0.1411 45140 650.7 2000
210/25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 19.98 0.1380 65990 789.1 2000
210/35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.38 0.1363 74250 853.9 2000
210/50 30/2.98 7/2.98 209.24 48.82 258.06 20.86 0.1381 90830 960.8 2000
240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 275.96 21.60 0.1181 75620 922.2 2000
240/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 277.75 21.66 0.1209 83370 964.3 2000
240/55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 297.57 22.40 0.1198 102100 1108 2000
300/15 42/3.00 7/1.67 296.88 15.33 312.21 23.01 0.09724 68060 939.8 2000
300/20 45/2.93 7/1.95 303.42 20.91 324.33 23.43 0.09520 75680 1002 2000
300/25 48/2.85 7/2.22 306.21 27.10 333.31 23.76 0.09433 83410 1058 2000
300/40 24/3.99 7/2.66 300.92 38.90 338.99 23.94 0.09614 92220 1133 2000
300/50 26/3.83 7/2.98 299.54 48.82 348.36 24.26 0.09636 103400 1210 2000
300/70 30/3.60 7/3.60 305.36 71.25 376.61 25.20 0.09463 128000 1402 2000
400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.31 26.91 0.07104 88850 1286 1500
400/25 45/3.33 7/2.22 391.91 27.10 419.01 26.64 0.07370 95940 1295 1500
400/35 48/3.22 7/2.50 390.88 34.36 425.24 26.82 0.07389 103900 1349 1500
400/50 54/3.07 7/3.07 399.73 51.82 451.55 27.63 0. 07232 123400 1511 1500
400/65 26/4.42 7/3.44 398.94 65.06 464.00 28.00 0.07236 135200 1611 1500
400/95 30/4.16 19/2.50 407.75 93.27 501.02 29.14 0.07087 171300 1860 1500
500/35 45/3.75 7/2.50 497.01 34.36 531.37 30.00 0.05812 119500 1642 1500
500/45 48/3.60 7/2.80 488.58 43.10 531.68 30.00 0.05912 128100 1688 1500
500/65 54/3.44 7/3.44 501.88 65.06 566.94 30.96 0.05760 154000 1897 1500
630/45 45/4.20 7/2.80 623.45 43.10 666.55 33.60 0.04633 148700 2060 1200
630/55 48/4.12 7/3.20 639.92 56.30 696.22 34.32 0.04514 164400 2209 1200
630/80 54/3.87 19/2.32 635.19 80.32 715.51 34.82 0.04551 192900 2388 1200
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 0.03547 191500 2690 1000
800/70 48/4.63 7/3.60 808.15 71.25 879.40 38.58 0.03574 207000 2791 1000
800/100 54/4. 33 19/2. 60 795.17 100.88 896.05 38.98 0. 03635 241100 2991 1000

防腐鋼芯鋁絞線的計算重量,應在表中規定值中增加防腐涂料的重量,其增值為:鋼芯涂防腐涂料者增加 20%,內部鋁鋼各層間涂防腐涂料者增加5%。

防腐鋼芯鋁絞線絞合節徑比

結構元件 絞層 節徑比
鋼芯 6根層 13 28
12根層 12 24
鋁芯 內層 10 17
鄰外層 10 16
外層 10 14

鄭州市華威金屬材料有限公司 合作伙伴:

中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建 中國鐵建
中國鐵建 國家電網公司 國家核電 中國風電 葛洲壩集團
上一篇:鋼芯鋁絞線
下一篇:稀土鋼芯鋁絞線

產品類別

推薦產品

  1. 8000系鋁合金桿
  2. 銀銅合金絲
  3. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絲
  4. 硬銅絞線
  5. 耐熱擴徑導線
  6. 鋅-5%鋁稀土合金鍍層鋼絞
  7. 電工鋁合金圓桿
  8. IACS耐熱鋁合金絞線
  9. 鋅鋁稀土合金鍍層鋼絲
  10. 軟銅絞線
  11. 鋼鋁復合接觸線
  12. 鋁包鋼芯鋁合金絞線
  13. 鋁包鋼絲
  14. 鎂銅合金絲
  15. 鋼芯鋁絞線
  16. 間隙式鋼芯鋁絞線
主站蜘蛛池模板: 日日噜噜夜夜爽爽 | 中文字幕一区二区三区四区 | 日韩在线免费视频 | 熟妇人妻无乱码中文字幕 | 亚洲人人 | 天躁夜夜躁狼狠躁 | 99久久产在线 | 成人无码潮喷在线观看 | 无码h黄肉3d动漫在线观看 | 国产三级网站在线观看 | 人人妻人人澡人人爽人人精品av | jiaduolu| 日本免费精品一区二区三区 | 激情黄视频| 麻豆成人精品国产免费 | 国产精品久久久久久亚洲毛片 | 香蕉人妻av久久久久天天 | 欧美一级毛片高清免费观看 | 黑粗硬大欧美 | 日韩经典中文字幕 | 在线观看欧美一区二区三区 | 国产人成精品综合欧美成人 | 国产成人精品手机在线观看 | 国产亚洲精品一区二区 | 日日碰狠狠躁久久躁2023 | 欧洲精品免费一区二区三区 | 国产精品视频在线播放 | 啦啦啦中文在线观看日本 | 九九热在线视频观看这里只有精品 | 欧美偷拍自拍视频 | 色五月婷婷成人网 | 久久99精品久久久久久动态图 | 色开心 | 久久亚洲精品国产精品紫薇 | 在线观看特色大片免费网站 | 午夜免费看片 | 欧美日韩精品一区二区三区在线观看 | 久久精品视频网站 | 人妻av综合天堂一区 | 精品毛片在线观看 | 久久久久成人精品免费播放动漫 | 在线视频 中文字幕 | 国产在线精品一区二区三区 | 亚洲人成色77777在线观看 | 久草成人在线 | 亚洲人成网站在线无码 | 国产精品99久久久久久动医院 | www国产 | 日韩色区| 欧洲精品在线视频 | 免费无码毛片一区二区三区a片 | chinese18 xxxx videos | 亚洲精品一区二区 | 白嫩少妇激情无码 | 色噜噜亚洲男人的天堂 | 久久国产乱子伦精品免 | 在线激情视频 | 国产又爽又黄又不遮挡视频 | 欧美亚洲不卡 | 97久人人做人人妻人人玩精品 | a4yy午夜 | 午夜性影院爽爽爽爽爽爽 | 亚洲精品一区henhen色 | 日本一区二区高清不卡 | www.伊人 | 国产精品美女久久久久久久久久久 | 蜜臀av人妻国产精品建身房 | 国产高潮国产高潮久久久 | 国产精品黄页免费高清在线观看 | 宣言个人资料 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 精品毛片视频 | 亚洲国产一区二区三区四区色欲 | 亚洲第一页在线观看 | 久久不见久久见免费影院www日本 | 国产激情免费视频在线观看 | 无码熟妇αⅴ人妻又粗又大 | 久久婷婷综合五月一区二区 | 69性影院在线观看国产精品87 | 99亚洲视频 | 国产午夜免费一区二区三区 | 国产精品无码无片在线观看 | 久久精品天堂 | 中文字幕精品久久久久人妻 | 色网在线 | 日韩精品亚洲专区在线电影不卡 | 无码专区国产精品视频 | 日韩深夜视频 | 亚洲天堂视频在线观看免费 | 凹凸日日摸日日碰夜夜爽孕妇 | 国产精品1区2区3区在线观看 | 亚洲日韩av片在线观看 | 亚洲国产成人精彩精品 | 国产欧美日韩在线播放 | 精品无码国产自产拍在线观看蜜 | 成人在线免费视频观看 | 日韩欧美亚洲一区 | 亚洲视频不卡 | 免费视频片在线观看大片 |